A Secretaria Municipal de Agricultura de Chorrochó conseguiu, junto ao Programa Vendas de Balcão Especial da CONAB, a entrega do milho mais barato para os criadores do município quem vem sofrendo com a estiagem. O Secretário de Agricultura Nilsinho disse que a Secretária de Agricultura realizou o cadastro de 54 criadores de Chorrochó, envia a documentação para a CONAB que ainda faz o transporte do milho até o município.
Confira a lista dos contemplados:
| Município: Chorrochó | |||
| Nº | PRODUTOR | ||
| 1 | ADELINO BARBOSA DE OLIVEIRA | ||
| 2 | ANGELO JOSE DA MOTA | ||
| 3 | ANTONIO UMBERTO CARVALHO DE ANDRADE | ||
| 4 | ANTONIO BARBOSA NETO | ||
| 5 | ANTONIO SERTAO DE OLIVEIRA | ||
| 6 | ARISSON CAMPOS DE SOUZA SOBRINHO | ||
| 7 | BASINHO BARBOSA DA SILVA | ||
| 8 | CELIA SOARES FREIRE | ||
| 9 | CELSO CIPRIANO DO NASCIMNETO | ||
| 10 | EDELTURDE ANTONIO BARBOSA | ||
| 11 | ELIOMAR SAMPAIO DE CARVALHO | ||
| 12 | ELIZALDO REZENDE FONSECA | ||
| 13 | ESPEDITA CIPRIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | ||
| 14 | EUDES BRITO DE CARVALHO | ||
| 15 | EVAM MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | ||
| 16 | GENIVALDO GOMES DE SA | ||
| 17 | IRMA CIPRIANO DO NASCIMENTO | ||
| 18 | ISAIAS LUCAS POSSIDONIO | ||
| 19 | ISRAEL DA CRUZ OLIVEIRA | ||
| 20 | JOANA JANETE MIRANDA DOS SANTOS | ||
| 21 | JOAO DE CARVALHO ARNALDO | ||
| 22 | JORGE BISPO DOS SANTOS | ||
| 23 | JOSE LUCIO DOS SANTOS | ||
| 24 | JOSE CAMPOS SOUZA | ||
| 25 | JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUZA | ||
| 26 | JOSE LUIZ NETO | ||
| 27 | JOSE RAMOS DA SILV A | ||
| 28 | JOSE RINALDO BARBOSA DOS SANTOS | ||
| 29 | JUNIVAL FONSECA SOUZA | ||
| 30 | KARINA MARINHO MENEZES FERREIRA | ||
| 31 | LUIZ ZACARIAS SILVA | ||
| 32 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO | ||
| 33 | MANOEL DO NASCIMENTO ALVES SANTOS | ||
| 34 | MANOEL FREIRE DO NASCIMENTO | ||
| 35 | MANOEL JOSE DE ATAIDE | ||
| 36 | MARIA NAZARE CIPRIANO DE OLIVEIRA | ||
| 37 | MARIA JOSELITA ALVES DE SOUZA | ||
| 38 | ORLANDO TOLENTINO RAMOS | ||
| 39 | OTACILIO MACHADO COSTA FILHO | ||
| 40 | OTAVIO PEREIRA DA SILVA | ||
| 41 | RAIMUNDO MANOEL JERICO | ||
| 42 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | ||
| 43 | RITA BAHIA DA SILVA SANTOS | ||
| 44 | ROBERTO PAULO DA SILVA | ||
| 45 | ROBSON MENEZES BARBOSA | ||
| 46 | RONALDO MENZES BARBOSA | ||
| 47 | RUFINO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| 48 | SIDNEY COSTA ALVES | ||
| 49 | SILVAN DA COSTA ALVES | ||
| 50 | SILVANDY COSTA ALVES | ||
| 51 | SILVINO ALVES PEREIRA | ||
| 52 | SIZINO FERREIRA ALVES | ||
| 53 | TARÇO RAFAEL BARBOSA PEREIRA | ||
| 54 | VALDENOR ALVES DE MENEZES | ||
Inf. do Chorrochoonline
Nenhum comentário:
Postar um comentário