Município: MACURURÉ
| Situação Geográfica: | Nordeste, a 469 km de Salvador |
| Número de habitantes: | 6.561 |
| Receita própria do município: | R$ 452.342,10 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Transferência de recursos: | R$ 13.489.898,87 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Receita total (própria+transferências): | R$ 13.942.240,97 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Repasse do duodécimo à Câmara: | R$ 363.377,74 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Gastos com Saúde: | R$ 830.628,07 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Gastos com Educação: | R$ 2.444.579,01 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
ATENÇÃO:
...dados acima é referente até o ano de 2008 passado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário